| Maximum Temperature | +50°C |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±0.5 °C |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C |
| Equipment Type | CO2 Probe |
| Power Source | Battery |
| Maximum Humidity Measurement | 95%RH |
| Humidity Measurement Resolution | 0.1%RH |
| Measurement Parameters | CO2, Humidity, Temperature |
| Carbon Dioxide Resolution | 0-10000ppm |
| For Use With | testo 440, testo 440 dP |
| Weight | 200g |
| Height | 50mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Dimensions | 295 x 40 x 50mm |
| Minimum Operating Temperature | -5°C |
| Maximum Carbon Dioxide Level | 10000ppm |
| Width | 40mm |
| Length | 295mm |
| Minimum Carbon Dioxide Level | 0ppm |
This is your item. Ready to proceed?
Add it to your RFQ basket or submit your requirement directly — ACG will respond within 24 hours with pricing, availability and delivery options.